הצגת המוצר
מסך מגע HBS-3000Z תצוגה דיגיטלית לבודק קשיות Brinell יש דור חדש של בודק קשיות Brinell מקומי מתקדם. הוא מתאים למדידת קשיות ברינל של מתכות ברזליות ומתכות לא ברזליות. המכונה מאמצת טעינה אוטומטית אלקטרונית, תכנות תוכנת מחשב, מדידה אופטית בהגדלה גבוהה, חיישן פוטואלקטרי ומערכות אחרות
קשיות היא אחד האינדקסים החשובים של תכונות מכניות חומריות, ובדיקת קשיות היא אמצעי חשוב לשפוט את איכות חומרי המתכת או חלקי המוצר. מה שנקרא קשיות מתייחס ליכולתו של חומר לעמוד בלחץ של אובייקט אחר שאינו עובר דפורמציה שיורית בתנאים מסוימים. ככל שהתנגדות גדולה יותר, כך קשיות גבוהה יותר, ולהיפך, כך הקשיחות נמוכה יותר.
מבחן קשיות Brinell משמש בעיקר לקביעת קשיות ברזל יצוק, פלדה, מתכות לא ברזליות וסגסוגות רכות. בנוסף, ניתן להשתמש בו גם לקביעת קשיותם של חומרים שאינם מתכתיים כגון פלסטיק קשיח ובקליט. הוא מתאים למפעלים, סדנאות, מעבדות, אוניברסיטאות ומוסדות מחקר.
מאפייני המוצר
uבודק קשיות ברינל מהדור החדש שפותח לאחרונה עם רמה מתקדמת מקומית
uמיתוג אוטומטי של חללית ועדשה אובייקטיבית
uמעטפת יצוקה, חזקה יותר
uהמכונה מאמצת טעינה אוטומטית אלקטרונית
uתכנות תוכנת מחשב, מדידה אופטית בהגדלה גבוהה, חיישן פוטואלקטרי ומערכות אחרות
uניתן להציג את הנתונים של תהליכי פעולה שונים ותוצאות הבדיקה על גבי מסך ה- LCD הגדול, ואת הנתונים של תוצאות הבדיקה ניתן להפיק באמצעות מדפסת.
פרמטר טכני
דֶגֶם | HBS-3000V |
סולם ברינל | HBW2.5 / 62.5、HBW2.5 / 187.5、HBW5 / 125、HBW5 / 250 HBW5 / 750、HBW10 / 100、HBW10 / 1500、HBW10 / 3000、 HBW10 / 250 HBW10 / 500、 HBW10 / 1000 |
כוח מבחן | 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 125kgf (1226N), 187.5kgf (1839N)、250kgf (2452N)、500 ק"ג (4903N)、750 ק"ג (7355N)、1000kgf (8907N)、1500 ק"ג (14710N)、3000kgf (29420N) |
שליט המרה | HRA, HRB, HRC, HRD, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
יחידת מדידה מינימלית | 1µm |
זמן השהייה בכוח הבדיקה | 0-60s(ניתן גם להגדיר אותו לפי הצורך) |
עדשה אובייקטיבית ומיתוג כניסה | אוֹטוֹמָטִי |
טווח בדיקות קשיות | 8-650 HBW |
הגדלה מוחלטת | 20X |
תקן מנהלים | ISO6507, ISO 6506, GB / T231JJG150 |
קַשִׁיוּתקריאה | תצוגת LCD,מדפסת מובנית, פלט להדפסה |
ספק כוח | AC220V+5%, 50-60 הרץ |
גובה מרבי של הדגימה | 230 מ"מ |
מרחק ממרכז הכניסה לגוף | 135מ"מ |
משקל נטו למכונה | בערך 130 ק"ג |
שֵׁם | כַּמוּת | שֵׁם | כַּמוּת |
חסימת קשיות סטנדרטית | 2 | Ф2.5、5、כדור מפלדה 10 מ"מ | כל אחד |
נתיך 2A | 2 | גָדוֹל、בינוני、מיטת בדיקה מסוג V | כל אחד |
כבל חשמל | 1 | ספר ידני למדפסת | 1 |
עינית 20X מיקרומטר | 1 | תעודת הסמכת מוצר | 1 |
תצורה רגילה
שֵׁם | כַּמוּת | שֵׁם | כַּמוּת |
חסימת קשיות סטנדרטית | 2 | Ф2.5、5、כדור מפלדה 10 מ"מ | כל אחד |
נתיך 2A | 2 | גָדוֹל、בינוני、מיטת בדיקה מסוג V | כל אחד |
כבל חשמל | 1 | ספר ידני למדפסת | 1 |
עינית 20X מיקרומטר | 1 | תעודת הסמכת מוצר | 1 |
תגיות פופולריות: סין מסך מגע צריח אוטומטי תצוגה דיגיטלית בודק קשיות Brinell, ספקים, יצרנים, מפעל, מחיר

